Archivi per la categoria ‘9° Torneo associativo Calcetto & Solidarieta’’
ANDATA
25/05/2013 |
18.00 |
V.TEAM-REAL CASTIGA |
|
03/06/2013 |
18.00 |
REAL CASTIGA- ORATORIO DON BOSCO |
|
07/06/2013 |
18.00 |
V.TEAM.- ORATORIO DON BOSCO |
RITORNO
10/06/2013 |
18.00 |
REAL CASTIGA-V.TEAM |
|
14/06/2013 |
18.00 |
ORATORIO DON BOSCO-REAL CASTIGA |
|
21/06/2013 |
18.00 |
ORATORIO DON BOSCO-V.TEAM |
|
GIRONE A
31/05/2013 |
19.00 |
DEPORTIVO BATTIPAGLIA – CALCIO ONE |
6-0 |
01/06/2013 |
18.00 |
ALL BLACKS-A.C. DENTI |
|
06/06/2013 |
20.00 |
A.C. DENTI- DEPORTIVO BATTIPAGLIA |
|
06/06/2013 |
20.00 |
CALCIO ONE- ALL BLACKS |
0-6 |
12/06/2013 |
19.00 |
DEPORTIVO BATTIPAGLIA-ALL BLACKS |
|
13/06/2013 |
20.00 |
CALCIO ONE-A.C.DENTI |
0-6 |
GIRONE B
30/05/2013 |
19.00 |
NUOVO SOCCER CLUB-WE LOVE M.I.L.F. |
4 – 5 |
03/06/2013 |
19.00 |
REAL GANG BANG-BETIS EBOLI |
|
06/06/2013 |
21.00 |
WE LOVE M.I.L.F.-REAL GANG BANG |
|
06/06/2013 |
19.00 |
BETIS EBOLI-NUOVO CLUB SOCCER |
|
12/06/2013 |
20.00 |
WE LOVE M.I.L.F.-BETIS EBOLI |
|
14/06/2013 |
19.00 |
NUOVO CLUB SOCCER-REAL GANG BANG |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
CONSORZIO SA/3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 |
M.G. MEDIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 |
COOP. EBOLITANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 |
S.T.I.R. BATTIPAGLIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 |
CLASSIFICA MARCATORI
Reti | Giocatore | Squadra |
12 | TREZZA STEFANO | CONSORZIO SA/3 |
12 | TORBINO SALVATORE | COOP. EBOLITANA |
12 | VECCHIO LELLO | M.G. MEDIA |
8 | IVAN CACCIOTTOLI | S.T.I.R. BATTIPAGLIA |
4 | CALABRESE MARIO | CONSORZIO SA/3 |
4 | AMORUSO ALFONSO | CONSORZIO SA/3 |
4 | MORTALE GIULIO | S.T.I.R. BATTIPAGLIA |
3 | DI BELLA FRANCESCO | CONSORZIO SA/3 |
3 | GAROFALO PIETRO | CONSORZIO SA/3 |
3 | PETRILLO REMO | COOP. EBOLITANA |
3 | D’AMATO UMBERTO | M.G. MEDIA |
2 | REALE MASSIMILIANO | COOP. EBOLITANA |
2 | ZUGARO ALFONSO | S.T.I.R. BATTIPAGLIA |
1 | SCARAVAGLIONE DANIELE | COOP. EBOLITANA |
1 | CAPO COSIMO | M.G. MEDIA |
1 | MONTEFUSCO PASQUALE | S.T.I.R. BATTIPAGLIA |
1 | LOSCO ANGELO | S.T.I.R. BATTIPAGLIA |
GIRONE A
CLASSIFICA
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
US SALERNITANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 |
PORTA BORGO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 |
SECURITY POINT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 |
GLI ANONIMI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 |
NEUTRINI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
GIRONE B
CLASSIFICA
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
GOLD BET | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20 |
SANAB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 |
SMART | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 |
CILENTO GRONDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 |
BLACK TEAM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 23 |
MARCATORI
Reti | Giocatore | Squadra |
16 | ADRIANO GUIDA | BLACK TEAM |
11 | MANGRELLA GIUSEPPE | PORTA BORGO |
9 | SANTIMONE MARCO | SECURITY POINT |
8 | GIOVANNI CICCARONE | GOLD BET |
8 | MEROLA ALFONSO | US SALERNITANA |
7 | LUIGI MAZZEO | SANAB |
6 | NASTRI PIERPAOLO | GLI ANONIMI |
5 | MBENGUE PACO | CILENTO GRONDA |
5 | MARCO ALTIERI | CILENTO GRONDA |
5 | CORRADO ANTONIO | CILENTO GRONDA |
5 | DI MIERI LUCA | GLI ANONIMI |
5 | ANTONIO PIROZZI | GOLD BET |
5 | LUCA ANDREANI | SANAB |
5 | CAPUTO MORENO | SMART |
4 | FAUSTO PICCIRILLO | GOLD BET |
4 | SOLIMEO CARMINE | NEUTRINI |
4 | MIRRA FEDERICO | SMART |
4 | MIRRA BERARDINO | SMART |
4 | FASULO DANIELE | US SALERNITANA |
4 | VITIELLO SIMONE | US SALERNITANA |
3 | CARLO MORRONE | GOLD BET |
3 | ANTONIO DEL MASTRO | GOLD BET |
3 | MONTEFUSCO PASQUALE | NEUTRINI |
3 | LUCARELLI RENATO | NEUTRINI |
3 | PIERPAOLO RUGGIA | SANAB |
3 | ALTIERI VITO | SANAB |
3 | PIROZZI NICOLO’ | SECURITY POINT |
3 | PORTALUPI PIERINO | SECURITY POINT |
3 | DI BIASE GIUSEPPE | SECURITY POINT |
2 | IZZO SIMONE | GLI ANONIMI |
2 | DE PASCALE MAURIZIO | GLI ANONIMI |
2 | SILVA JOSE SANTIAGO | GLI ANONIMI |
2 | CHIAGANO GAETANO | GLI ANONIMI |
2 | MALZONE VINCENZO | PORTA BORGO |
2 | ALTIERI COSIMO | SECURITY POINT |
2 | PETRILLO PASQUALE | SMART |
2 | TURCO ALESSANDRO | US SALERNITANA |
1 | AMORUSO STEFANO | BLACK TEAM |
1 | ANIELLO CAPECE | BLACK TEAM |
1 | GIANNI CASALE | BLACK TEAM |
1 | MARI COSIMO | BLACK TEAM |
1 | MERCURI ANTONIO | BLACK TEAM |
1 | ANGELO BONAVOGLIA | CILENTO GRONDA |
1 | DONATO PANICO | CILENTO GRONDA |
1 | ANTONIO SANTIMONE | CILENTO GRONDA |
1 | BRUNO MIRRA | GOLD BET |
1 | CRISTIANO DI CETO | GOLD BET |
1 | MELUCCI LUCA | NEUTRINI |
1 | CIOFFI PATRIZIO | NEUTRINI |
1 | MAZZIOTTI DANTE | NEUTRINI |
1 | SIMALDONE MARCO | NEUTRINI |
1 | MASTRANGELO STEFANO | PORTA BORGO |
1 | MAIORINO VINCENZO | PORTA BORGO |
1 | GALLOTTA COSIMO | PORTA BORGO |
1 | SENATORE GIUSEPPE | PORTA BORGO |
1 | MALZONE ALESSANDRO | PORTA BORGO |
1 | DE CARO CHRISTIAN | SANAB |
1 | DI BIASE LUIGI | SANAB |
1 | GIANLUCA GIARDULLO | SANAB |
1 | MASTRANGELO MARCO | SECURITY POINT |
1 | GALLIA PIETRO | SMART |
1 | GALLO CHRISTOPHER | US SALERNITANA |
1 | PETOLICCHIO MATTEO | US SALERNITANA |
1 | MOCCALDI GIOVANNI | US SALERNITANA |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
REAL BUNGA BUNGA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13 |
ALBA S.R.L | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 |
NEW LAT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 |
RIVIELLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
CLASSIFICA MARCATORI
Reti | Giocatore | Squadra |
9 | IUORIO MICHELE | ALBA S.R.L |
6 | MIRRA VINCENZO | NEW LAT |
5 | SCIARAPPA SANDRO | ALBA S.R.L |
4 | SCANNAPIECO GIANMARCO | REAL BUNGA BUNGA |
3 | GATTO GIUSEPPE | REAL BUNGA BUNGA |
3 | MAGELLANO FABIO | REAL BUNGA BUNGA |
2 | MASTROLIA MAURIZIO | ALBA S.R.L |
2 | MAZZA LUCA | NEW LAT |
2 | OLIVA ANTONIO | NEW LAT |
2 | GIANNATIEMPO RENATO | NEW LAT |
2 | RASCHILLA LEONARDO | REAL BUNGA BUNGA |
1 | GUARNACCIO PASQUALE | ALBA S.R.L |
1 | CALENDA MATTEO | ALBA S.R.L |
1 | MARCANTUONO DEMEDIO | NEW LAT |
1 | BRUNA GIUSEPPE | REAL BUNGA BUNGA |
1 | AQUILINA FRANCESCO | REAL BUNGA BUNGA |
1 | DI CANDIA FRANCESCO | REAL BUNGA BUNGA |
QUARTI
10/06/2013 |
ORE 18.30 |
ALBA – COOPERATIVA EBOLITANA |
12 – 5 |
12/06/2013 |
ORE 21.15 |
NEW LAT – M.G. MEDIA |
|
13/06/2013 |
ORE 18.30 |
REAL BUNGA BUNGA – S.T.I.R. |
|
|
|
|
|
07/05/2013 |
Ore 20.00 |
NEW LAT – REAL BUNGA BUNGA |
6-6 |
14/05/2013 |
ORE 20.00 |
REAL BUNGA BUNGA – ALBA SRL |
9-7 |
21/05/2013 |
ORE 20.00 |
ALBA SRL – NEW LAT |
11-7 |
30/05/2013 |
ORE 21.15 |
ALBA SRL – RIVIELLO |
6-0 |
05/06/2013 |
ORE 21.15 |
REAL BUNGA BUNGA – RIVIELLO |
6-0 |
RIVIELLO – NEW LAT |
0-6 |
10/06/2013 |
ORE 22.30 |
SANAB – SECURITY POINT |
4 – 2 |
11/06/2013 |
ORE 22.30 |
SMART – PORTA BORGO |
|
13/06/2013 |
ORE 22.30 |
GLI ANONIMI – GOLD BET |
|
17/06/2013 |
ORE 22.30 |
U.S. SALERNITANA – CILENTO GRONDA |
|
Girone A
9 /05/2013 |
ORE 22.30 |
GLI ANONIMI – SECURITY POINT |
2 – 6 |
10/05/2013 |
ORE 22.30 |
U.S. SALERNITANA – PORTA BORGO |
5 – 8 |
13/05/2013 |
ORE 22.30 |
PORTA BORGO – GLI ANONIMI |
6 – 7 |
15/05/2013 |
ORE 22.30 |
U.S. SALERNITANA – SECURITY POINT |
7 – 6 |
16/05/2013 |
ORE 22.30 |
NEUTRINI – GLI ANONIMI |
2 – 8 |
20/05/2013 |
ORE 22.30 |
U.S. SALERNITANA – NEUTRINI |
5 – 5 |
07/06/2013 |
ORE 22.30 |
SECURITY POINT – PORTA BORGO |
|
24/05/2013 |
ORE 22.30 |
GLI ANONIMI – U.S. SALERNITANA |
2 – 4 |
28/05/2013 |
ORE 22.30 |
PORTA BORGO – NEUTRINI |
5 – 6 |
04/06/2013 |
ORE 22.30 |
NEUTRINI – SECURITY POINT |
1 – 10 |
Girone B
07/05/2013 |
ORE 22.30 |
CILENTO GRONDA –GOLD BET |
6 – 8 |
08/05/2013 |
ORE 22.00 |
BLACK TEAM – SANAB |
4 – 7 |
14/05/2013 |
ORE 22.30 |
SANAB – GOLD BET |
5 – 4 |
15/05/2013 |
ORE 21.30 |
SMART – BLACK TEAM |
4 – 3 |
21/05/2013 |
ORE 22.30 |
CILENTO GRONDA – SANAB |
4 – 3 |
27/05/2013 |
ORE 22.30 |
GOLD BET – SMART |
5 – 2 |
29/05/2013 |
ORE 22.30 |
BLACK TEAM – CILENTO GRONDA |
7 – 4 |
31/05/2013 |
ORE 22.30 |
SMART – SANAB |
6 – 6 |
03/06/2013 |
ORE 22.30 |
CILENTO GRONDA – SMART |
4 – 4 |
05/06/2013 |
ORE 21.15 |
GOLD BET – BLACK TEAM |
8 – 7 |