Archivi per la categoria ‘10° Torneo Associativo “Calcetto & Solidarietà”’
CLASSIFICA OVER 35
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
FUTURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ECOAMBIENTESALERNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BABA DREAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
BLACK TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
PILLOW TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Classifica marcatori
Reti | Giocatore | Squadra |
3 | DANZA FULVIO | BABA DREAM |
3 | MANGRELLA VINCENZO | BLACK TEAM |
3 | CACCIOTTOLI IVAN | ECOAMBIENTESALERNO |
3 | PIERRI PASQUALE | FUTURO |
2 | DE CICCO | BABA DREAM |
2 | VECCHIO RAFFAELE | BABA DREAM |
2 | BOCCASILE SETTIMIO | BLACK TEAM |
2 | PARRICA GENNARO | FUTURO |
2 | BELLOMO FABIO | PILLOW TEAM |
1 | INGHILTERRA STEFANO | BABA DREAM |
1 | GIUSTI MASSIMO | BABA DREAM |
1 | IPPOLITO | BLACK TEAM |
1 | MANDIA CARLOS | BLACK TEAM |
1 | FAENZA FRANCESCO | BLACK TEAM |
1 | DI DONATO MARCO | ECOAMBIENTESALERNO |
1 | SABINO | ECOAMBIENTESALERNO |
1 | MONTEFUSCO PASQUALE | ECOAMBIENTESALERNO |
1 | COLAVOLPE ANTONIO | FUTURO |
1 | TUCCI ENRICO | PILLOW TEAM |
1 | GLIELMI CARMINE | PILLOW TEAM |
1 | DEL GIORNO ANTONIO | PILLOW TEAM |
1 | CACCIOTTOLI IVAN | PILLOW TEAM |
CLASSIFICA UNDER 16
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
L ASTRONAVE A PEDALI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 |
YES TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
ORATORIO DON BOSCO 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
ORATORIO DON BOSCO 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 |
Classifica marcatori
Reti | Giocatore | Squadra |
10 | MARINO ROBERTO | YES TEAM |
9 | MAROTTA JONATHAN | L ASTRONAVE A PEDALI |
6 | FASANO GERARDO | ORATORIO DON BOSCO 2 |
5 | D’AMATO DAVIDE | L ASTRONAVE A PEDALI |
5 | DEL FIORE RAFFAELE | YES TEAM |
4 | PETRILLO NICOLAS | L ASTRONAVE A PEDALI |
4 | GALDI CARMINE | ORATORIO DON BOSCO 1 |
3 | BUCCINO FIORE | L ASTRONAVE A PEDALI |
3 | PICCIRILLO MASSIMO | ORATORIO DON BOSCO 1 |
2 | MAROTTA ORLANDO | L ASTRONAVE A PEDALI |
2 | DI FIORE GIUSEPPE | ORATORIO DON BOSCO 1 |
2 | CERASALE DIEGO | ORATORIO DON BOSCO 2 |
2 | ASTONE | YES TEAM |
1 | PETRILLO ORLANDO | L ASTRONAVE A PEDALI |
1 | MIRRA STEFANO | ORATORIO DON BOSCO 1 |
1 | LAURENZANO GIANLUCA | ORATORIO DON BOSCO 2 |
1 | MILANESE MARCO | ORATORIO DON BOSCO 2 |
1 | FACENDA MARCO | ORATORIO DON BOSCO 2 |
1 | MIRRA FRANCESCO | YES TEAM |
TORNEO LIBERO
GIRONE A
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
GOLD BET | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 |
F.C. PORTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 |
VECCHIE MANIERE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
STELFORD CITY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 |
GIRONE B
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
REAL CI PROVIAMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 |
CLUB 2B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 22 |
REAL MICKY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 31 |
IDEAL HOUSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 26 |
GIRONE C
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
SANAB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 |
RED DEVILS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 |
BLUES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 |
QUELLI CHE… | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 |
MARCATORI LIBERO
Reti | Giocatore | Squadra |
12 | GUIDA ADRIANO | F.C. PORTO |
12 | ANZALONE GIUSEPPE | REAL CI PROVIAMO |
10 | MASTRANGELO GIUSEPPE | BLUES |
9 | PIROZZI ANTONIO | GOLD BET |
9 | SANTIMONE MARCO | IDEAL HOUSE |
8 | RUGGIA PIERPAOLO | REAL MICKY |
8 | BONAVOGLIA VITO | SANAB |
7 | CARNEVALE VITO | REAL CI PROVIAMO |
6 | MARANTINO MARIO | CLUB 2B |
6 | ALTIERI COSIMO | CLUB 2B |
6 | MANSI FABIO | F.C. PORTO |
6 | GENTILE CRISTIAN | REAL CI PROVIAMO |
6 | MANGRELLA GIUSEPPE | REAL MICKY |
6 | MELILLO BERNIERO | RED DEVILS |
6 | DI BIASE LUIGI | SANAB |
6 | D’ELISA COSTANZO | SANAB |
5 | ZOTTOLI ANGELO | CLUB 2B |
5 | AMORUSO STEFANO | F.C. PORTO |
5 | DAMIANO FABIO | STELFORD CITY |
5 | LUTRI BRUNO | VECCHIE MANIERE |
4 | DI MAIO SALVATORE | GOLD BET |
4 | CAPPETTA SABATINO | REAL CI PROVIAMO |
4 | VERDERAME COSIMO | REAL MICKY |
4 | MIRRA VINCENZO | RED DEVILS |
4 | TURCO ALESSANDRO | RED DEVILS |
3 | TROTTA EMMANUEL | BLUES |
3 | D’AMORE LORENZO | CLUB 2B |
3 | MARANTINO FRANCESCO | CLUB 2B |
3 | PIROZZI NICOLO | GOLD BET |
3 | DI CETO CRISTIANO | GOLD BET |
3 | GIULIANI PIO | IDEAL HOUSE |
3 | MAGLIANO ROMEO | REAL CI PROVIAMO |
3 | ANDREANI LUCA | REAL MICKY |
3 | VECCHIO RAFFAELE | RED DEVILS |
3 | DI DONATO DAVIDE | RED DEVILS |
3 | MAZZOCCHI CHRISTIAN | SANAB |
2 | SIBILIA MIRKO | BLUES |
2 | BOTTIGLIERI VINCENZO | CLUB 2B |
2 | BOTTIGLIERI COSIMO | CLUB 2B |
2 | DEL MASTRO ANTONIO | GOLD BET |
2 | MORRONE CARLO | GOLD BET |
2 | FINE COSIMO | GOLD BET |
2 | PICCIRILLO FAUSTO | GOLD BET |
2 | GALLIA PIETRO | IDEAL HOUSE |
2 | LESO ANGELO | IDEAL HOUSE |
2 | CARBONE GINO | QUELLI CHE… |
2 | BUFANO MASSIMO | QUELLI CHE… |
2 | RISTALLO GIANLUCA | QUELLI CHE… |
2 | DE PASCALE MAURIZIO | RED DEVILS |
2 | PASTORE FELICE | RED DEVILS |
2 | MAZZEO LUIGI | SANAB |
2 | ALTIERI VITO | STELFORD CITY |
2 | SPIOTTA MARCO | STELFORD CITY |
2 | MUSA SHITTU | VECCHIE MANIERE |
2 | PETROSINO STEFANO | VECCHIE MANIERE |
2 | FASANO EMANUELE | VECCHIE MANIERE |
2 | LIOCE VITO | VECCHIE MANIERE |
2 | PANICO DONATO | VECCHIE MANIERE |
1 | CAIAFA MASSIMILIANO | BLUES |
1 | IUORIO MASSIMILIANO | CLUB 2B |
1 | BONAVOGLIA LORENZO | CLUB 2B |
1 | PIZZO AMODIO | F.C. PORTO |
1 | ARAGONA COSIMO | F.C. PORTO |
1 | PIRRONE ANGELO | F.C. PORTO |
1 | MAURIELLO CARMINE | F.C. PORTO |
1 | RAGO ROBERTO | IDEAL HOUSE |
1 | ALTIERI EMILIO | IDEAL HOUSE |
1 | GALLOTTA AMEDEO | IDEAL HOUSE |
1 | SOZZA MICHELE | IDEAL HOUSE |
1 | IZZO TONINO | QUELLI CHE… |
1 | DEL PILATO | REAL CI PROVIAMO |
1 | DI MIERI LUCA | RED DEVILS |
1 | PIROZZI ANIELLO | SANAB |
1 | REPPUCCIA VITO | STELFORD CITY |
1 | FABBIANO DOMENICO | STELFORD CITY |
1 | MOSCARIELLO RAFFAELE | VECCHIE MANIERE |
1 | GAETA VINCENZO | VECCHIE MANIERE |
CLASSIFICA UNDER 19
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
OLANDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 14 |
WE LOVE MILF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 |
ALL BLACKS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 |
I SENZA TETTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
A.C. DENTI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 |
COLCHONEROS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 25 |
MARCATORI
Reti | Giocatore | Squadra |
10 | PETRILLO DANIELE | OLANDA |
9 | CACCIOTTOLI IVAN | ALL BLACKS |
7 | GALIANO CRISTIAN | OLANDA |
6 | LOSCO ANGELO | A.C. DENTI |
6 | INGENITO GIUSEPPE | COLCHONEROS |
6 | DOLCE CRISTIAN | OLANDA |
6 | NIGRO GABRIELE | WE LOVE MILF |
5 | ILLEGGITTIMO ANTONIO | ALL BLACKS |
5 | SGROIA FRANCESCO | I SENZA TETTO |
5 | DELL’ORTO ODINO | WE LOVE MILF |
3 | MORTALE GIULIO | A.C. DENTI |
3 | MAROTTOLI LUCA | ALL BLACKS |
3 | BUONGUSTO ALFREDO | COLCHONEROS |
3 | ROCCO CHRISTOPHER | COLCHONEROS |
3 | SCARPA ALESSANDRO | WE LOVE MILF |
2 | MAGLIANO ROBERTO | A.C. DENTI |
2 | MAROTTOLI GIOVANNI | ALL BLACKS |
2 | DE NIGRIS GIANLUCA | OLANDA |
1 | GIARLETTA FRANCESCO | A.C. DENTI |
1 | VIVOLO MATTIA | COLCHONEROS |
1 | VIRGILIO CARLO | I SENZA TETTO |
1 | AVALLONE MARCO | WE LOVE MILF |
1 | VIRGILIO FRANCESCO | WE LOVE MILF |
CALENDARIO UNDER16
L’ASTRONAVE A PEDALI
ORATORIO DON BOSCO UNO
YES TEAM
ORATORIO DON BOSCO DUE
19/05/14 |
19.00 |
ORATORIO UNO-L’ASTRONAVE A PEDALI |
7 – 10 |
22/05/14 |
19.00 |
ORATORIO DUE-YES TEAM |
7 – 12 |
26/05/14 |
19.00 |
YES TEAM-ORATORIO UNO |
|
28/05/14 |
19.00 |
L’ASTRONAVE A PEDALI-ORATORIO DUE |
|
03/06/14 |
19.00 |
ORATORIO UNO-ORATORIO DUE |
|
04/06/14 |
19.00 |
YES TEAM-L’ASTRONAVE A PEDALI |
L’ORGANIZZAZIONE VALUTERA’ SE PROSEGUIRE COL GIRONE DI RITORNO
CALENDARIO UNDER19
A.C.DENTI
I SENZA TETTO
ALL BLACKS
WE LOVE MILF
COLCHONEROS
OLANDA
14/05/14 |
21.00 |
WE LOVE MILF- A.C.DENTI |
7 – 3 |
15/05/14 |
20.00 |
COLCHONEROS-I SENZA TETTO |
2 – 3 |
16/05/14 |
20.00 |
ALL BLACKS – OLANDA |
6 – 6 |
19/05/14 |
20.00 |
OLANDA- I SENZA TETTO |
8 – 3 |
22/05/14 |
20.00 |
ALL BLACKS-A.C.DENTI |
8 – 4 |
26/05/14 |
20.00 |
COLCHONEROS-WE LOVE MILF |
|
29/05/14 |
20.00 |
I SENZA TETTO -A.C.DENTI |
|
03/06/14 |
20.00 |
ALL BLACKS-WE LOVE MILF |
|
04/06/14 |
20.00 |
COLCHONEROS-OLANDA |
|
09/06/14 |
20.00 |
A.C.DENTI-OLANDA |
|
10/06/14 |
20.00 |
ALL BLACKS-COLCHONEROS |
|
12/06/14 |
20.00 |
WE LOVE MILF- I SENZA TETTO |
|
16/06/14 |
20.00 |
COLCHONEROS-A.C.DENTI |
|
17/06/14 |
20.00 |
I SENZA TETTO -ALL BLACKS |
|
18/06/14 |
20.00 |
OLANDA- WE LOVE MILF |
PASSANO IL TURNO ED ACCEDONO AI QUARTI LE PRIME QUATTRO CLASSIFICATE
CALENDARIO OVER35
PILLOW TEAM
ECOAMBIENTE SALERNO
FUTURO
BABA DREAM
BLACK TEAM
19/05/14 |
21.15 |
BLACK TEAM-BABA DREAM |
3 – 4 |
20/05/14 |
20.00 |
FUTURO-PILLOW TEAM |
6 – 2 |
26/05/14 |
21.15 |
PILLOW TEAM-BLACK TEAM |
4 – 5 |
27/05/14 |
20.00 |
BABA DREAM-ECOAMBIENTE SALERNO |
5 – 6 |
03/06/14 |
20.00 |
ECOAMBIENTE SALERNO-PILLOW TEAM |
|
04/06/14 |
20.00 |
BABA DREAM-FUTURO |
|
09/06/14 |
21.15 |
ECOAMBIENTE SALERNO-BLACK TEAM |
|
10/06/14 |
20.00 |
PILLOW TEAM-BABA DREAM |
|
16/06/14 |
21.15 |
BLACK TEAM-FUTURO |
|
18/06/14 |
20.00 |
FUTURO-ECOAMBIENTE SALERNO |
PASSANO IL TURNO ED ACCEDONO AI QUARTI LE PRIME QUATTRO CLASSIFICATE