Archivi per la categoria ‘I° Torneo Associativo “D’Ambrosio Tournament”’
I° D’AMBROSIO TOURNAMENT
GIRONE A
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
ROBA DA MATTI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 |
BABA DREAM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 18 |
CSKA RIPASSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 |
ATLETICO MADRINK | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 37 |
SCARSENAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 41 |
ONEHUNDREDFOUR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 38 |
GIRONE B
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
CARPE DIEM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 16 |
VERCAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 19 |
WHITE RABBIT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 |
PARIS SAINT GENNAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 |
A.C. AVANTI CRISTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 35 |
MARCATORI
Reti | Giocatore | Squadra |
18 | CIVILLO SIMONE | BABA DREAM |
12 | MANZIONE RUBEN | ATLETICO MADRINK |
11 | D’AMBROSIO UMBERTO | ATLETICO MADRINK |
11 | PICCIRILLO ROBERTO | CARPE DIEM |
11 | CICCARONE GIOVANNI | CARPE DIEM |
11 | CATAPANO ALEX | VERCAR |
10 | MASTRANGELO MARCO | CSKA RIPASSA |
8 | LA BROCCA FRANCESCO MARIA | CARPE DIEM |
8 | PIROZZI ANTONIO | ROBA DA MATTI |
8 | FERRISI ALESSANDRO | VERCAR |
7 | TENZA DOMENICO | BABA DREAM |
7 | FORLANO CRISTIANO | SCARSENAL |
7 | VITALE ROCCO | SCARSENAL |
6 | CRITELLI ANDREA | BABA DREAM |
6 | ARPAIA VITO | CSKA RIPASSA |
6 | LENZA VINCENZO | ROBA DA MATTI |
6 | GALLOTTA VITO | ROBA DA MATTI |
6 | ROCCO SERGIO | WHITE RABBIT |
5 | PANICO ANTONIO | BABA DREAM |
5 | VITOLO ANDREA | CSKA RIPASSA |
5 | PICCIRILLO FAUSTO | ROBA DA MATTI |
5 | D’AMATO TONINO | WHITE RABBIT |
4 | BUONGUSTO ANDREA ALFREDO | A.C. AVANTI CRISTO |
4 | SANTIMONE MARCO | CSKA RIPASSA |
4 | GALLOTTA ANDREA | ONEHUNDREDFOUR |
4 | TUCCI FRANCESCO | ONEHUNDREDFOUR |
4 | DI CETO CRISTIAN | ROBA DA MATTI |
4 | STABILE CARMINE | SCARSENAL |
4 | MASIELLO ANGELO | VERCAR |
4 | D’AMBROSIO LUIGI | VERCAR |
4 | MAZZELLA MARCO | WHITE RABBIT |
4 | SCARPA ALESSANDRO | WHITE RABBIT |
4 | GALLO CHRISTOPHER | WHITE RABBIT |
3 | IZZO ANDREA | A.C. AVANTI CRISTO |
3 | MAIORANO VINCENZO | A.C. AVANTI CRISTO |
3 | TORBINO SALVATORE | ATLETICO MADRINK |
3 | MARINO COSIMO | CARPE DIEM |
3 | D’AMBROSIO ALESSIO | SCARSENAL |
3 | NUNZIANTE DAMIANO | VERCAR |
3 | SOZZO ANDREA | VERCAR |
2 | ROCCO CHRISTOPHER | A.C. AVANTI CRISTO |
2 | D’AMORE DOMENICO | BABA DREAM |
2 | DI LORENZO ANTONIO | BABA DREAM |
2 | FRANCE’ DOMENICO | BABA DREAM |
2 | FINE COSIMO | CSKA RIPASSA |
2 | FAIELLA ALESSANDRO | ONEHUNDREDFOUR |
2 | MANNA VITO | ONEHUNDREDFOUR |
2 | SONATORE GIANLUIGI | PARIS SAINT GENNAR |
2 | SENATORE GIUSEPPE | PARIS SAINT GENNAR |
2 | CAPPETTA SABATINO | PARIS SAINT GENNAR |
2 | PIROZZI NICOLO’ | ROBA DA MATTI |
2 | GAETA ALESSANDRO | VERCAR |
2 | PAUDICE ANDREA | WHITE RABBIT |
1 | VIVOLO MATTIA | A.C. AVANTI CRISTO |
1 | MARINO GIUSEPPE | A.C. AVANTI CRISTO |
1 | OLIVA CLAUDIO | A.C. AVANTI CRISTO |
1 | MAGLIO GRAZIANO | ATLETICO MADRINK |
1 | PINTO GIUSEPPE | ATLETICO MADRINK |
1 | PIERRO IVAN | ATLETICO MADRINK |
1 | GIUSTI MASSIMO | BABA DREAM |
1 | PETRILLO VINCENZO | CARPE DIEM |
1 | PINDOZZI GIANLUIGI | CARPE DIEM |
1 | CAVA ROBERTO | CARPE DIEM |
1 | PAPACE NICHOLAS | CSKA RIPASSA |
1 | DEL MASTRO ANTONIO | CSKA RIPASSA |
1 | CENTOLA SALVATORE | ONEHUNDREDFOUR |
1 | PINTO GUGLIELMO | ONEHUNDREDFOUR |
1 | MIRRA CHRISTIAN | ONEHUNDREDFOUR |
1 | ATTANASIO COSIMO | PARIS SAINT GENNAR |
1 | LOSCO ANGELO | PARIS SAINT GENNAR |
1 | VIGNOLA MARIO | ROBA DA MATTI |
1 | TUCCI EMMANUEL | SCARSENAL |
1 | RUSSO ANIELLO | SCARSENAL |
1 | GEORGE ARDELEANU | SCARSENAL |
1 | SOLITRO COSIMO | SCARSENAL |
1 | MIRRA CARMINE | VERCAR |
1 | DELLA CORTE NICOLO | WHITE RABBIT |
CALENDARIO D’AMBROSIO TOURNAMENT
Partita | Risultato | Data | Ora | ||
1ª giornata Girone A |
|
|
|
||
BABA DREAM | CSKA RIPASSA |
4 – 4 |
27/06/2018 |
21.15 |
|
ONEUNDREDFOUR | SCARSENAL |
5 – 7 |
27/06/2018 |
22.15 |
|
ATLETICO MADRINK | ROBA DA MATTI |
5 – 11 |
26/06/2018 |
22.30 |
|
|
|
|
|||
2ª giornata Girone A |
|
|
|
||
CSKA RIPASSA | ROBA DA MATTI |
3 – 7 |
03/07/2018 |
20.15 |
|
SCARSENAL | ATLETICO MADRINK |
5 – 9 |
05/07/2018 |
21.15 |
|
BABA DREAM | ONEUNDREDFOUR |
8 – 3 |
03/07/2018 |
21.15 |
|
|
|
|
|||
3ª giornata Girone A |
|
|
|
||
ONEUNDREDFOUR | CSKA RIPASSA |
3 – 11 |
11/07/2018 |
22.15 |
|
ATLETICO MADRINK | BABA DREAM |
2 – 11 |
11/07/2018 |
21.15 |
|
ROBA DA MATTI | SCARSENAL |
6 – 7 |
10/07/2018 |
22.15 |
|
|
|
|
|||
4ª giornata Girone A |
|
|
|
||
CSKA RIPASSA | SCARSENAL |
8 – 3 |
17/07/2018 |
21.15 |
|
BABA DREAM | ROBA DA MATTI |
0 – 6 tav |
18/07/2018 |
21.15 |
|
ONEUNDREDFOUR | ATLETICO MADRINK |
4 – 6 |
17/07/2018 |
20.15 |
|
|
|
|
|||
5ª giornata Girone A |
|
|
|
||
ATLETICO MADRINK | CSKA RIPASSA |
0 – 6 tav |
24/07/2018 |
22.15 |
|
ROBA DA MATTI | ONEUNDREDFOUR |
6 – 0 tav |
24/07/2018 |
21.15 |
|
SCARSENAL | BABA DREAM |
3 – 13 |
24/07/2018 |
20.15 |
|
|
|
|
|||
1ª giornata Girone B |
|
|
|
||
CARPE DIEM | A.C. AVANTI CRISTO |
10 – 0 |
28/06/2018 |
22.30 |
|
WHITE RABBIT | PARIS SAINT GENNAR |
5 – 3 |
25/06/2018 |
22.30 |
|
Riposa VERCAR |
|
|
|
||
|
|
|
|||
2ª giornata Girone B |
|
|
|
||
PARIS SAINT GENNAR | VERCAR |
3 – 12 |
05/07/2018 |
22.15 |
|
CARPE DIEM | WHITE RABBIT |
10 – 4 |
03/07/2018 |
22.15 |
|
Riposa A.C. AVANTI CRISTO |
|
|
|
||
|
|
|
|||
3ª giornata Girone B |
|
|
|
||
WHITE RABBIT | A.C. AVANTI CRISTO |
10 – 4 |
10/07/2018 |
21.15 |
|
VERCAR | CARPE DIEM |
6 – 8 |
10/07/2018 |
20.15 |
|
Riposa PARIS SAINT GENNAR |
|
|
|
||
|
|
|
|||
4ª giornata Girone B |
|
|
|
||
A.C. AVANTI CRISTO | PARIS SAINT GENNAR |
3 – 2 |
17/07/2018 |
22.15 |
|
WHITE RABBIT | VERCAR |
4 – 4 |
18/07/2018 |
22.15 |
|
Riposa CARPE DIEM |
|
|
|
||
|
|
|
|||
5ª giornata Girone B |
|
|
|
||
VERCAR | A.C. AVANTI CRISTO |
13 – 4 |
25/07/2018 |
21.15 |
|
PARIS SAINT GENNAR | CARPE DIEM |
6 – 0 tav |
25/07/2018 |
22.15 |
|
Riposa WHITE RABBIT | Riposa WHITE RABBIT |
|
|
|