MARCATORI
COGNOME | SQUADRA | RETI | COGNOME | SQUADRA | RETI | |
ANDREANI L. | SANAB | 13 | TURTUR | A.C. PICCHIA | 1 | |
GUIDA A. | BLACK TEAM | 12 | FACCENDA V. | A.C.PICCHIA | 1 | |
MAGGELLANO | R.BUNGA BUNGA | 8 | DEL MESE | A.C. PICCHIA | 1 | |
VERDERAME | SANAB | 8 | GRECO | BLACK TEAM | 1 | |
BARDELLA | ALCATRAZ | 6 | SPAGNUOLO | BLACK TEAM | 1 | |
GRIMALDI | ALCATRAZ | 6 | ||||
TROPIANO | IGNOTI | 5 | ||||
BOCCASILE | BLACK TEAM | 5 | ||||
MARGIOTTA | R. BUNGA BUNGA | 5 | ||||
GIARLETTA | RED DEVILS | 4 | ||||
TENZA | ALCATRAZ | 4 | ||||
VISCONTI | RED DEVILS | 4 | ||||
VILLANI | RED DEVILS | 3 | ||||
DE VITA | NOMAR | 3 | ||||
DE GENNARO | A.C. PICCHIA | 3 | ||||
GIARDULLO | SANAB | 3 | ||||
PERCOCO | RED DEVILS | 3 | ||||
LIOCE | SANAB | 3 | ||||
PICARONE | BLACK TEAM | 3 | ||||
CARUSO | IGNOTI | 2 | ||||
DI BIASE | NOMAR | 2 | ||||
COPPOLA | ALCATRAZ | 2 | ||||
PAONE | R. BUNGA BUNGA | 2 | ||||
MONTIERI | R.BUNGA BUNGA | 2 | ||||
GIUGNO | SANAB | 2 | ||||
D’AMATO V. | A.C.PICCHIA | 2 | ||||
RASCHILLA’ | R.BUNGA BUNGA | 2 | ||||
ANDREANI G. | SANAB | 2 | ||||
OLIVA | ALCATRAZ | 2 | ||||
SILENZIO M. | NOMAR | 2 | ||||
LUISI | R. BUNGA BUNGA | 1 | ||||
SILENZIO R. | NOMAR | 1 | ||||
ONZA | R. BUNGA BUNGA | 1 | ||||
CARNEVALE | IGNOTI | 1 | ||||
CACCIOTTOLI | RED DEVILS | 1 | ||||
ONLA | R.BUNGA BUNGA | 1 | ||||
DI BIASE | NOMAR | 1 | ||||
MORCALDI | NOMAR | 1 | ||||
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | |||||
DE VITA
BOCCASILE
MASILLO
CACCIOTTOLI
|
VERDERAME
ANDREANI G.
|
1^ CLASSIFICATA | SANAB |
2^ CLASSIFICATA | ALCATRAZ |
3^ CLASSIFICATA | BLACK TEAM |
4^ CLASSIFICATA | REAL BUNGA BUNGA |
Grande SANAB…Conquistiamo questa COPPA!!!