MARCATORI
COGNOME | SQUADRA | RETI | COGNOME | SQUADRA | RETI | |
BOVI D. | GALACT | 17 | BELLAIUTO | GALACT | 2 | |
SGROIA | BUNGA BUNGA | 9 | CUCCO M. | BUNGA BUNGA | 1 | |
MORTALE | BUNGA BUNGA | 8 | GIARLETTA | ATLETICO BATTIPAGLIA | 1 | |
GAUDIERI | BETIS EBOLI | 7 | SOLIMEO | BUNGA BUNGA | 1 | |
CIAMBRONE | GALACT | 7 | NIGRO | BETIS EBOLI | 1 | |
GALLOTTA | BETIS EBOLI | 6 | ||||
GARONE | ATLETICO BATTIPAGLIA | 6 | ||||
VIRGILIO C. | BETIS EBOLI | 5 | ||||
LA ROCCA | ATLETICO BATTIPAGLIA | 4 | ||||
GUARINO | ATLETICO BATTIPAGLIA | 4 | ||||
PACIELLO | GALACT | 4 | ||||
ZINNA | BETIS EBOLI | 3 | ||||
LOSCO | BUNGA BUNGA | 3 | ||||
AMMUTINATO | BUNGA BUNGA | 3 | ||||
BUFANO | ATLETICO BATTIPAGLIA | 2 | ||||
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | |||||
|
MERCOLEDI’
29 GIUGNO |
ORE 18.30 | BUNGA BUNGA-GALACT | 4-6 |
GIOVEDI’
30 GIUGNO |
ORE 18.30 | BETIS EBOLI-ATL. BATTIPAGLIA | FINALE ½ POSTO |