TORNEO AZIENDALE
COGNOME | SQUADRA | RETI | COGNOME | SQUADRA | RETI | |
CALVELLO M. | SARIM | 19 | RUSSO | SMET | 2 | |
VENERUSO | ALBA | 13 | RUSSO | SMET | 2 | |
IZZO M. | NEWLAT | 12 | RIVIELLO VITO | RIVIELLO | 2 | |
BELLANTONIO | P.O. EBOLI | 10 | D’ALESSIO | SMET | 2 | |
MONTEFUSCO P. | STIR BATTIPAGLIA | 9 | MASTROLIA | COMUNE BATTIPAGLIA | 2 | |
MARANTINO F. | SARIM | 8 | LANDI | COMUNE BATTIPAGLIA | 2 | |
TUCCI | STIR BATTIPAGLIA | 8 | SIANO | FUTURO | 2 | |
RIVIELLO CONSIGLIO | RIVIELLO | 7 | RUGGIERO D. | ALBA | 2 | |
GRILLO | FUTURO | 7 | DI GIUSEPPE | STIR BATTIPAGLIA | 2 | |
CAPUTO L. | P.O. EBOLI | 7 | RAIA L. | SARIM | 2 | |
GUARNACCIO | ALBA | 6 | MARANDINO LUCIO | NEWLAT | 2 | |
MIGLIACCIO M. | QUELLI DELL’8° | 6 | DE VITA | ALBA | 2 | |
CLARIZIA | COMUNE BATTIPAGLIA | 5 | TROISE | STIR BATTIPAGLIA | 2 | |
LENZA S. | ALBA | 5 | CALENDA | COMUNE BATTIPAGLIA | 2 | |
D’ANGELO | P.O. EBOLI | 5 | SANTORO | FUTURO | 2 | |
IAVARONE | FUTURO | 5 | CINO M. | QUELLI DELL’8° | 2 | |
SALZANO | P.O. EBOLI | 5 | OLIVA ANTONIO | NEWLAT | 1 | |
RUTIGLIANO | QUELLI DELL’8° | 5 | SPARANO | P.O. EBOLI | 1 | |
VASSALLO | COMUNE BATTIPAGLIA | 5 | FAIELLA | P.O. EBOLI | 1 | |
CERAVOLO | FUTURO | 5 | RUTIGLIANO | QUELLI DELL’8° | 1 | |
CIAO C. | SARIM | 4 | ANZALONE | COMUNE BATTIPAGLIA | 1 | |
RIVIELLO ANTONINO | RIVIELLO | 4 | BUFANO | ALBA | 1 | |
MAZZEO | P.O. EBOLI | 4 | COPPOLA | QUELLI DELL’8° | 1 | |
TOMEO | QUELLI DELL’8° | 4 | CICALESE | P.O. EBOLI | 1 | |
IUORIO M. | ALBA | 4 | RAGONE | FUTURO | 1 | |
MAGLIANO | STIR BATTIPAGLIA | 3 | BONAVOGLIA | SMET | 1 | |
RIZZO | QUELLI DELL’8° | 3 | VICINO | P.O. EBOLI | 1 | |
RIVIELLO ANTONIO | RIVIELLO | 3 | MILO | FUTURO | 1 | |
IZZO | ALBA | 3 | PAPACE | SMET | 1 | |
RIVIELLO COSIMO | RIVIELLO | 3 | BARDASCINO C. | SARIM | 1 | |
LA BROCCA | NEWLAT | 3 | GRASSO | RIVIELLO | 1 | |
CAMPIONE | COMUNE BATTIPAGLIA | 3 | RATTAZZI | NEWLAT | 1 | |
MENZIO | QUELLI DELL’8° | 3 | CALENDA | COMUNE BATTIPAGLIA | 1 | |
CACCIOTTOLI | SMET | 2 | PETRONE | SARIM | 1 | |
ROSSOMANDO | SMET | 2 | ||||
STARACE M. | STIR BATTIPAGLIA | 2 | ||||
GUARIGLIA | ALBA | 2 | ||||
SIANO | FUTURO | 2 | ||||
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | |||||
GUARNACCIO(alba) RAIA(sarim)
|
VENERDI’
1 LUGLIO |
ORE 18.45 | FUTURO-P.O. EBOLI | |
ORE 19.45 | QUELLI DELL’8°-ALBA |